Note: Cerchi un’idea pratica, sana e gustosa per i tuoi pranzi fuori casa? Il nostro menù settimanale a base di poke è pensato proprio per te: leggero ma nutriente, facile da trasportare, ideale per la pausa pranzo in ufficio oppure da gustare sotto l’ombrellone o a bordo piscina. Ogni giorno ti proponiamo una combinazione diversa, equilibrata tra carboidrati, proteine magre, verdure fresche e condimenti saporiti. Dimentica i pasti pesanti o monotoni: i poke bowl ti offrono varietà, colore e benessere in un’unica ciotola, mantenendo leggerezza e gusto anche nei giorni più caldi.
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fette biscottate, latte e marmellata |
||||||
Fette biscottate | 205.00 | 41.50 | 5.65 | 3.00 | 1.75 | 50 g |
Latte di vacca, parzialmente scremato pastorizzato | 115.00 | 12.50 | 8.75 | 3.75 | 0.00 | 250 g |
Marmellata Diet Hero pesca | 27.60 | 8.48 | 0.20 | 0.04 | 0.80 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 347.60 | 62.48 | 14.60 | 6.79 | 2.55 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane a arrosto di tacchino |
||||||
Pane integrale | 121.50 | 26.90 | 3.75 | 0.65 | 2.85 | 50 g |
Tacchino, fuso (coscia), senza pelle, cotto al forno | 95.00 | 0.00 | 14.00 | 4.35 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 216.50 | 26.90 | 17.75 | 5.00 | 2.85 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Poke Croccante |
||||||
calve top down ml 250 | 61.40 | 0.05 | 0.08 | 6.70 | 0.00 | 10 g |
Carote | 16.50 | 3.80 | 0.55 | 0.00 | 1.55 | 50 g |
Mais dolce | 134.50 | 4.70 | 1.05 | 0.75 | 0.00 | 50 g |
Pollo, petto, senza pelle | 100.00 | 0.00 | 23.30 | 0.80 | 0.00 | 100 g |
Risette Venere | 268.80 | 56.00 | 6.30 | 1.54 | 2.73 | 70 g |
Zucchine | 5.50 | 0.70 | 0.65 | 0.05 | 0.65 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 586.70 | 65.25 | 31.93 | 9.84 | 4.93 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco, avena e frutta |
||||||
Fiocchi di avena | 75.00 | 14.70 | 1.60 | 1.50 | 1.66 | 20 g |
Fragole | 54.00 | 10.60 | 1.80 | 0.80 | 3.20 | 200 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 85.50 | 6.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 214.50 | 31.30 | 18.85 | 2.30 | 4.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Orata al forno con insalata |
||||||
Lattuga | 38.00 | 4.40 | 3.60 | 0.80 | 3.00 | 200 g |
Orata d'allevamento, filetti | 318.00 | 2.40 | 39.40 | 16.80 | 0.00 | 200 g |
Pomodori datterini | 8.93 | 1.95 | 0.44 | 0.10 | 0.25 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 364.93 | 8.75 | 43.44 | 17.70 | 3.25 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mix frutta secca |
||||||
Mandorle dolci, fresche | 54.20 | 0.40 | 1.60 | 5.15 | 1.43 | 10 g |
Nocciole, secche | 65.50 | 0.61 | 1.38 | 6.41 | 0.81 | 10 g |
Noci, secche | 68.90 | 0.51 | 1.43 | 6.81 | 0.62 | 10 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 188.60 | 1.52 | 4.41 | 18.37 | 2.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiocchi di latte al miele e pera |
||||||
Fiocchi di latte con yogurt Exquisa 3% grassi | 124.50 | 1.50 | 19.50 | 4.50 | 0.00 | 150 g |
Miele | 15.20 | 4.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 5 g |
Pera, senza buccia | 70.00 | 17.60 | 0.60 | 0.20 | 7.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 209.70 | 23.12 | 20.13 | 4.70 | 7.60 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane a arrosto di tacchino |
||||||
Pane integrale | 121.50 | 26.90 | 3.75 | 0.65 | 2.85 | 50 g |
Tacchino, fuso (coscia), senza pelle, cotto al forno | 95.00 | 0.00 | 14.00 | 4.35 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 216.50 | 26.90 | 17.75 | 5.00 | 2.85 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Poke Energizzante |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, carne semigrassa, con grasso visibile | 240.00 | 0.00 | 28.65 | 13.95 | 0.00 | 150 g |
Cetrioli | 7.00 | 0.90 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 50 g |
Lattuga | 19.00 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | 100 g |
Maionese con yogurt | 56.60 | 2.00 | 0.40 | 5.20 | 20 g | |
Mandorle dolci, secche | 180.90 | 1.38 | 6.60 | 16.59 | 3.81 | 30 g |
Riso Basmati Scotti | 179.50 | 38.65 | 4.40 | 0.65 | 0.65 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 683.00 | 45.13 | 42.20 | 37.04 | 6.26 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco, avena e frutta |
||||||
Fiocchi di avena | 75.00 | 14.70 | 1.60 | 1.50 | 1.66 | 20 g |
Fragole | 54.00 | 10.60 | 1.80 | 0.80 | 3.20 | 200 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 85.50 | 6.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 214.50 | 31.30 | 18.85 | 2.30 | 4.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuppa alla Zucca con Fagioli e Verdure |
||||||
Aglio, fresco | 2.00 | 0.42 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 5 g |
Cipolle | 7.80 | 1.71 | 0.30 | 0.03 | 0.33 | 30 g |
Cumino, semi | 19.90 | 1.69 | 0.89 | 1.12 | 0.53 | 5 g |
Fagioli in scatola | 67.50 | 9.45 | 6.15 | 0.75 | 10.20 | 150 g |
Paprika, in polvere | 15.35 | 1.74 | 0.74 | 0.65 | 1.05 | 5 g |
Peperoncini piccanti | 1.30 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.10 | 5 g |
Peperoni gialli | 50.00 | 10.00 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 200 g |
Prezzemolo, fresco | 2.00 | 0.00 | 0.37 | 0.06 | 0.50 | 10 g |
Riso integrale, crudo | 178.50 | 40.65 | 3.35 | 1.40 | 1.90 | 50 g |
Sale da cucina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 g |
Zucca gialla | 36.00 | 7.00 | 2.20 | 0.20 | 1.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 380.35 | 72.85 | 15.94 | 4.86 | 17.51 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Frullato banana e burro d'arachidi |
||||||
Banana | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 | 200 g |
Burro arachidi Myprotein | 115.80 | 2.40 | 6.00 | 9.20 | 1.70 | 20 g |
Cacao amaro, in polvere | 35.50 | 1.15 | 2.04 | 2.56 | 2.89 | 10 g |
Latte di vacca, scremato pastorizzato | 36.00 | 5.30 | 3.60 | 0.20 | 0.00 | 100 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 57.00 | 4.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 374.30 | 43.65 | 24.34 | 12.56 | 8.19 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane a arrosto di tacchino |
||||||
Pane integrale | 121.50 | 26.90 | 3.75 | 0.65 | 2.85 | 50 g |
Tacchino, fuso (coscia), senza pelle, cotto al forno | 95.00 | 0.00 | 14.00 | 4.35 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 216.50 | 26.90 | 17.75 | 5.00 | 2.85 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Poke Leggero |
||||||
Avocado | 115.50 | 0.90 | 2.20 | 11.50 | 1.65 | 50 g |
Farro | 236.60 | 48.90 | 8.13 | 1.53 | 8.33 | 70 g |
Finocchio | 9.00 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 2.20 | 100 g |
Noci, secche | 68.90 | 0.51 | 1.43 | 6.81 | 0.62 | 10 g |
Pomodori datterini | 8.93 | 1.95 | 0.44 | 0.10 | 0.25 | 50 g |
Salsa Yogurt | 31.40 | 0.50 | 0.11 | 3.20 | 0.00 | 10 g |
Tonno al naturale | 102.70 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 130 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 573.03 | 53.75 | 39.51 | 23.14 | 13.05 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco, avena e frutta |
||||||
Fiocchi di avena | 75.00 | 14.70 | 1.60 | 1.50 | 1.66 | 20 g |
Fragole | 54.00 | 10.60 | 1.80 | 0.80 | 3.20 | 200 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 85.50 | 6.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 214.50 | 31.30 | 18.85 | 2.30 | 4.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con macinato |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, fesa, senza grasso visibile | 103.00 | 0.00 | 21.80 | 1.80 | 0.00 | 100 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 7.80 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | 30 g |
Parmigiano | 58.05 | 0.00 | 5.03 | 4.22 | 0.00 | 15 g |
Pasta integrale De Cecco | 276.80 | 50.40 | 11.20 | 2.00 | 6.00 | 80 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 445.65 | 51.90 | 38.24 | 8.02 | 6.51 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pancake alla nocciola |
||||||
BB Mix Bellezza Ventura (mandorle, anacardi, aloe, cranberry) | 48.00 | 5.40 | 0.92 | 2.40 | 0.53 | 10 g |
Farina di nocciole Life | 189.90 | 5.40 | 5.10 | 16.20 | 1.05 | 30 g |
Uovo di gallina, albume | 51.60 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 120 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 34.20 | 2.40 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 60 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 57.00 | 4.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 380.70 | 17.20 | 35.34 | 18.60 | 1.58 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane a arrosto di tacchino |
||||||
Pane integrale | 145.80 | 32.28 | 4.50 | 0.78 | 3.42 | 60 g |
Tacchino, fuso (coscia), senza pelle, cotto al forno | 95.00 | 0.00 | 14.00 | 4.35 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 240.80 | 32.28 | 18.50 | 5.13 | 3.42 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Poke Mediterraneo |
||||||
Cetrioli | 7.00 | 0.90 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 50 g |
Farro | 236.60 | 48.90 | 8.13 | 1.53 | 8.33 | 70 g |
Feta | 125.00 | 0.75 | 7.80 | 10.10 | 0.00 | 50 g |
MIX DI SEMI | 57.20 | 1.00 | 2.90 | 4.40 | 0.98 | 10 g |
Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
Pollo, petto, senza pelle | 100.00 | 0.00 | 23.30 | 0.80 | 0.00 | 100 g |
Pomodori datterini | 8.93 | 1.95 | 0.44 | 0.10 | 0.25 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 624.73 | 53.49 | 42.92 | 27.18 | 9.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco, avena e frutta |
||||||
Fiocchi di avena | 75.00 | 14.70 | 1.60 | 1.50 | 1.66 | 20 g |
Fragole | 54.00 | 10.60 | 1.80 | 0.80 | 3.20 | 200 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 85.50 | 6.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 214.50 | 31.30 | 18.85 | 2.30 | 4.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta con tonno e Philadelphia |
||||||
Pasta integrale Misura | 231.00 | 43.40 | 8.40 | 1.05 | 7.00 | 70 g |
Philadelphia Light | 86.50 | 2.05 | 3.40 | 7.00 | 0.15 | 50 g |
Piselli surgelati | 55.00 | 7.50 | 5.70 | 0.40 | 7.80 | 100 g |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 51.50 | 0.00 | 12.55 | 0.15 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 424.00 | 52.95 | 30.05 | 8.60 | 14.95 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pancake al cocco con philadelphia |
||||||
BB Mix Bellezza Ventura (mandorle, anacardi, aloe, cranberry) | 48.00 | 5.40 | 0.92 | 2.40 | 0.53 | 10 g |
Farina di cocco | 90.60 | 0.96 | 0.84 | 9.30 | 2.06 | 15 g |
Farina di riso | 108.90 | 26.34 | 2.19 | 0.15 | 0.21 | 30 g |
Philadelphia Light | 51.90 | 1.23 | 2.04 | 4.20 | 0.09 | 30 g |
Uovo di gallina, albume | 43.00 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 342.40 | 33.93 | 16.69 | 16.05 | 2.89 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane a arrosto di tacchino |
||||||
Pane integrale | 121.50 | 26.90 | 3.75 | 0.65 | 2.85 | 50 g |
Tacchino, fuso (coscia), senza pelle, cotto al forno | 95.00 | 0.00 | 14.00 | 4.35 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 216.50 | 26.90 | 17.75 | 5.00 | 2.85 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Poke Orientale |
||||||
Avocado | 92.40 | 0.72 | 1.76 | 9.20 | 1.32 | 40 g |
Carote | 16.50 | 3.80 | 0.55 | 0.00 | 1.55 | 50 g |
Filetto salmone al vapore | 207.50 | 0.00 | 25.00 | 11.88 | 0.00 | 125 g |
Riso Basmati Scotti | 215.40 | 46.38 | 5.28 | 0.78 | 0.78 | 60 g |
Salsa Yogurt | 31.40 | 0.50 | 0.11 | 3.20 | 0.00 | 10 g |
Semi di sesamo | 28.65 | 1.17 | 0.89 | 2.49 | 0.59 | 5 g |
Zucchine | 7.70 | 0.98 | 0.91 | 0.07 | 0.91 | 70 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 599.55 | 53.55 | 34.50 | 27.61 | 5.15 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco, avena e frutta |
||||||
Fiocchi di avena | 75.00 | 14.70 | 1.60 | 1.50 | 1.66 | 20 g |
Fragole | 54.00 | 10.60 | 1.80 | 0.80 | 3.20 | 200 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 85.50 | 6.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 214.50 | 31.30 | 18.85 | 2.30 | 4.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con ricotta e spinaci |
||||||
Noci, secche | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 | 20 g |
Olio di oliva extravergine | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 g |
Pasta integrale Garofalo | 245.00 | 46.20 | 9.10 | 1.40 | 5.60 | 70 g |
Ricotta light Santa Lucia | 112.00 | 5.50 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 100 g |
Spinaci | 31.00 | 3.00 | 3.40 | 0.70 | 1.90 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 525.80 | 55.72 | 24.36 | 21.72 | 8.74 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pancake di albumi e cioccolato con burro di arachidi e banane |
||||||
Banana | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 | 200 g |
Burro di arachidi | 62.30 | 1.31 | 2.26 | 5.37 | 0.68 | 10 g |
Cacao amaro, in polvere | 35.50 | 1.15 | 2.04 | 2.56 | 2.89 | 10 g |
Farina di avena | 77.60 | 14.58 | 2.52 | 1.42 | 1.52 | 20 g |
Uovo di gallina, albume | 103.20 | 0.00 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 240 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 408.60 | 47.84 | 34.90 | 9.95 | 8.69 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane a arrosto di tacchino |
||||||
Pane integrale | 121.50 | 26.90 | 3.75 | 0.65 | 2.85 | 50 g |
Tacchino, fuso (coscia), senza pelle, cotto al forno | 95.00 | 0.00 | 14.00 | 4.35 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 216.50 | 26.90 | 17.75 | 5.00 | 2.85 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Poke Energizzante |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, carne semigrassa, con grasso visibile | 160.00 | 0.00 | 19.10 | 9.30 | 0.00 | 100 g |
Cetrioli | 7.00 | 0.90 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 50 g |
Lattuga | 19.00 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | 100 g |
Maionese con yogurt | 28.30 | 1.00 | 0.20 | 2.60 | 0.00 | 10 g |
Mais dolce | 134.50 | 4.70 | 1.05 | 0.75 | 0.00 | 50 g |
Mandorle dolci, secche | 60.30 | 0.46 | 2.20 | 5.53 | 1.27 | 10 g |
Riso Basmati Scotti | 215.40 | 46.38 | 5.28 | 0.78 | 0.78 | 60 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 624.50 | 55.64 | 29.98 | 19.61 | 3.85 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco, avena e frutta |
||||||
Fiocchi di avena | 75.00 | 14.70 | 1.60 | 1.50 | 1.66 | 20 g |
Fragole | 54.00 | 10.60 | 1.80 | 0.80 | 3.20 | 200 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 85.50 | 6.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 214.50 | 31.30 | 18.85 | 2.30 | 4.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Salmone al forno e insalata |
||||||
Carote | 33.00 | 7.60 | 1.10 | 0.00 | 3.10 | 100 g |
Finocchio | 9.00 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 2.20 | 100 g |
Lattuga | 19.00 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | 100 g |
Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
Olive nere | 70.50 | 0.24 | 0.48 | 7.53 | 0.72 | 30 g |
Salmone | 370.00 | 2.00 | 36.80 | 24.00 | 0.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 591.50 | 13.04 | 41.38 | 41.93 | 7.52 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fit Tiramisù |
||||||
Banana | 65.00 | 15.40 | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 100 g |
Fruyo Cocco Fage | 207.40 | 21.08 | 12.41 | 8.16 | 0.00 | 170 g |
Latte di vacca, scremato pastorizzato | 18.00 | 2.65 | 1.80 | 0.10 | 0.00 | 50 g |
Pavesini al cacao Pavesi | 96.00 | 19.78 | 1.98 | 0.78 | 0.95 | 25 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 386.40 | 58.91 | 17.39 | 9.34 | 2.75 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane a arrosto di tacchino |
||||||
Pane integrale | 121.50 | 26.90 | 3.75 | 0.65 | 2.85 | 50 g |
Tacchino, fuso (coscia), senza pelle, cotto al forno | 95.00 | 0.00 | 14.00 | 4.35 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 216.50 | 26.90 | 17.75 | 5.00 | 2.85 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Poke Leggero |
||||||
Avocado | 115.50 | 0.90 | 2.20 | 11.50 | 1.65 | 50 g |
Farro | 338.00 | 69.85 | 11.62 | 2.18 | 11.90 | 100 g |
Finocchio | 9.00 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 2.20 | 100 g |
Noci, secche | 68.90 | 0.51 | 1.43 | 6.81 | 0.62 | 10 g |
Pomodori datterini | 8.93 | 1.95 | 0.44 | 0.10 | 0.25 | 50 g |
Salsa Yogurt | 31.40 | 0.50 | 0.11 | 3.20 | 0.00 | 10 g |
Tonno al naturale | 102.70 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 130 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 674.43 | 74.71 | 43.00 | 23.79 | 16.62 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco, avena e frutta |
||||||
Fiocchi di avena | 75.00 | 14.70 | 1.60 | 1.50 | 1.66 | 20 g |
Fragole | 54.00 | 10.60 | 1.80 | 0.80 | 3.20 | 200 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 85.50 | 6.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 214.50 | 31.30 | 18.85 | 2.30 | 4.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Tacchino con zucca e ceci |
||||||
Brodo vegetale | 18.00 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 0.00 | 300 g |
Ceci in scatola | 114.00 | 14.40 | 8.60 | 2.80 | 16.20 | 200 g |
Cipolle | 7.80 | 1.71 | 0.30 | 0.03 | 0.33 | 30 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Tacchino, fesa (petto), senza pelle | 160.50 | 0.00 | 36.00 | 1.80 | 0.00 | 150 g |
Zucca gialla | 36.00 | 7.00 | 2.20 | 0.20 | 1.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 381.25 | 24.01 | 48.00 | 11.03 | 17.53 |