Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fagiolini | 27.00 | 3.60 | 3.15 | 0.15 | 4.35 | 150 g |
Maionese light Legeresse | 51.00 | 1.16 | 0.14 | 5.00 | 0.02 | 20 g |
Olive nere | 47.00 | 0.16 | 0.32 | 5.02 | 0.48 | 20 g |
Patate | 255.00 | 54.00 | 6.30 | 3.00 | 4.80 | 300 g |
Pomodori da insalata | 25.50 | 4.20 | 1.80 | 0.30 | 1.65 | 150 g |
Scalogno | 4.00 | 0.66 | 0.30 | 0.04 | 0.30 | 20 g |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 55.62 | 0.00 | 13.55 | 0.16 | 0.00 | 54 g |
Uovo di gallina, albume | 25.80 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 60 g |
Uovo di gallina, intero | 76.80 | 0.00 | 7.44 | 5.22 | 0.00 | 60 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 567.72 | 63.78 | 39.42 | 18.89 | 11.60 |
Pulire le patate e i fagiolini e mettere a bollire, mettere a bollire pure le uova
Una volta terminata la cottura di tutto lasciare freddare