Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Piselli surgelati | 55.00 | 7.50 | 5.70 | 0.40 | 7.80 | 100 g |
Prosciutto cotto | 107.50 | 0.45 | 9.90 | 7.35 | 0.00 | 50 g |
Riso integrale, crudo | 178.50 | 40.65 | 3.35 | 1.40 | 1.90 | 50 g |
Tamari, salsa di soia | 6.10 | 0.48 | 1.05 | 0.01 | 0.08 | 10 g |
Uovo di gallina, albume | 86.00 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 200 g |
Uovo di gallina, intero | 76.80 | 0.00 | 7.44 | 5.22 | 0.00 | 60 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 509.90 | 49.08 | 48.84 | 14.38 | 9.78 |
Cuocere il riso in acqua bollente e salata, contemporaneamente far bollire i piselli per 10 minuti.