Note: Questo programma segue in seguente schema: -primo giorno: dieta bilanciata nei macronutrienti, con moderato apporto calorico; -secondo e terzo giorno: dieta ipocalorica, iperproteica e ipoglucidica (scarico carboidrati); -quarto giorno: dieta ipercalorica e iperglucidica (ricarca carboidrati). Dal quinto giorno, lo schema si ripete.
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Avena e burro d'arachidi |
||||||
Avena istantanea Prozis | 154.00 | 27.60 | 4.80 | 2.40 | 1.60 | 40 g |
Burro arachidi Myprotein | 115.80 | 2.40 | 6.00 | 9.20 | 1.70 | 20 g |
Latte di vacca, scremato pastorizzato | 72.00 | 10.60 | 7.20 | 0.40 | 0.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 341.80 | 40.60 | 18.00 | 12.00 | 3.30 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Frutta e philadelphia |
||||||
Cacao amaro, in polvere | 17.75 | 0.58 | 1.02 | 1.28 | 1.45 | 5 g |
Pera, senza buccia | 52.50 | 13.20 | 0.45 | 0.15 | 5.70 | 150 g |
Philadelphia Light | 86.50 | 2.05 | 3.40 | 7.00 | 0.15 | 50 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 28.50 | 2.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 185.25 | 17.83 | 10.02 | 8.43 | 7.30 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di riso alla greca |
||||||
Formaggio greco magro Zorbas | 66.00 | 2.10 | 11.70 | 1.20 | 0.00 | 60 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
Peperoni dolci | 22.00 | 4.20 | 0.90 | 0.30 | 1.90 | 100 g |
Pomodori datterini | 26.79 | 5.84 | 1.32 | 0.30 | 0.75 | 150 g |
Riso integrale, crudo | 249.90 | 56.91 | 4.69 | 1.96 | 2.66 | 70 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 441.84 | 69.07 | 18.83 | 12.04 | 5.31 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Noci, fresche | 116.40 | 1.10 | 2.10 | 11.54 | 0.70 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 116.40 | 1.10 | 2.10 | 11.54 | 0.70 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Braciola di vitello con purè e piselli |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, tagli di carne magra, senza grasso visibile | 216.00 | 0.00 | 43.20 | 4.80 | 0.00 | 200 g |
Olio di oliva | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Piselli surgelati | 55.00 | 7.50 | 5.70 | 0.40 | 7.80 | 100 g |
Purea di patate in fiocchi Pfanni | 132.48 | 21.12 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 192 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 448.48 | 28.62 | 54.66 | 12.12 | 9.72 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Tè deteinato, in tazza | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 300 g |
Biscotti a basso contenuto di carboidrati |
||||||
Burro arachidi Myprotein | 347.40 | 7.20 | 18.00 | 27.60 | 5.10 | 60 g |
Uovo di gallina, albume | 21.50 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 368.90 | 7.20 | 23.65 | 27.60 | 5.10 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Manzo affettato con ricotta e pomodorini |
||||||
Manzo cotto affettato (stufato di manzo) | 157.00 | 0.00 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 100 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Ricotta light Granarolo | 196.00 | 7.00 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 388.72 | 14.78 | 49.76 | 15.40 | 1.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Polpette di manzo con spinaci |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, noce, senza grasso visibile | 159.00 | 0.00 | 31.95 | 3.45 | 0.00 | 150 g |
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Passata di pomodoro Mutti | 72.00 | 10.20 | 3.20 | 0.60 | 0.00 | 200 g |
Spinaci in Foglia Surgelati Coop | 24.50 | 2.03 | 2.38 | 0.49 | 1.33 | 70 g |
Uovo di gallina, albume | 12.90 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 345.80 | 12.23 | 47.44 | 10.16 | 1.33 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pancake MyProtein con marmellata e tè |
||||||
Marmellata Diet Hero pesca | 27.60 | 8.48 | 0.20 | 0.04 | 0.80 | 40 g |
Protein pancake mix MyProtein | 186.00 | 5.50 | 33.50 | 3.15 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 213.60 | 13.98 | 33.70 | 3.19 | 0.80 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiocchi di latte con yogurt Exquisa 3% grassi | 124.50 | 1.50 | 19.50 | 4.50 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 124.50 | 1.50 | 19.50 | 4.50 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuori di merluzzo con insalata di finocchi e arance |
||||||
Aceto | 4.00 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 100 g |
Arance | 34.00 | 7.80 | 0.70 | 0.20 | 1.60 | 100 g |
Finocchio | 18.00 | 2.00 | 2.40 | 0.00 | 4.40 | 200 g |
Merluzzo | 177.50 | 0.00 | 42.50 | 0.75 | 0.00 | 250 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 310.65 | 10.42 | 46.22 | 9.23 | 6.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Burro arachidi Myprotein | 144.75 | 3.00 | 7.50 | 11.50 | 2.13 | 25 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 144.75 | 3.00 | 7.50 | 11.50 | 2.13 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Petto di pollo intero al forno |
||||||
Lattuga | 28.50 | 3.30 | 2.70 | 0.60 | 2.25 | 150 g |
Maionese light Legeresse | 76.50 | 1.74 | 0.21 | 7.50 | 0.03 | 30 g |
Pollo, petto, senza pelle | 200.00 | 0.00 | 46.60 | 1.60 | 0.00 | 200 g |
Porro | 9.15 | 2.12 | 0.23 | 0.05 | 0.27 | 15 g |
Rucola | 12.50 | 1.05 | 1.30 | 0.35 | 0.80 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 326.65 | 8.21 | 51.04 | 10.10 | 3.35 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Noci, secche | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco con orzo soffiato e frutta |
||||||
Fiocchi d'orzo | 216.00 | 48.00 | 6.36 | 1.14 | 8.88 | 60 g |
Mandorle dolci, secche | 120.60 | 0.92 | 4.40 | 11.06 | 2.54 | 20 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 85.50 | 6.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 422.10 | 54.92 | 26.21 | 12.20 | 11.42 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrifugato di mela e pera |
||||||
Latte di vacca, scremato pastorizzato | 72.00 | 10.60 | 7.20 | 0.40 | 0.00 | 200 g |
Mele deliziose, senza buccia | 43.00 | 11.10 | 0.20 | 0.10 | 1.50 | 100 g |
Pera, senza buccia | 35.00 | 8.80 | 0.30 | 0.10 | 3.80 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 150.00 | 30.50 | 7.70 | 0.60 | 5.30 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale allo zafferano con ceci e zucchine |
||||||
Brodo vegetale | 6.00 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 100 g |
Ceci in scatola | 57.00 | 7.20 | 4.30 | 1.40 | 8.10 | 100 g |
Farina di ceci | 83.75 | 13.58 | 5.45 | 1.23 | 3.45 | 25 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 7.80 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | 30 g |
Pasta integrale La Molisana | 242.90 | 46.90 | 8.40 | 1.40 | 4.90 | 70 g |
Zucchine | 16.50 | 2.10 | 1.95 | 0.15 | 1.95 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 413.95 | 71.58 | 20.61 | 4.58 | 18.91 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Norvegesi, prosciutto e formaggio |
||||||
Latticino fresco cremoso light Exquisa | 31.60 | 0.70 | 1.40 | 2.60 | 0.00 | 20 g |
Norvegesi Daily Bread | 107.36 | 7.92 | 3.96 | 5.94 | 3.08 | 22 g |
Prosciutto cotto, senza grasso visibile | 39.60 | 0.30 | 6.66 | 1.32 | 0.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 178.56 | 8.92 | 12.02 | 9.86 | 3.08 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di patate e cavolfiore |
||||||
Aceto | 0.40 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10 g |
Cavolfiore | 50.00 | 5.40 | 6.40 | 0.40 | 4.80 | 200 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Patate | 85.00 | 18.00 | 2.10 | 1.00 | 1.60 | 100 g |
Burger di ceci |
||||||
Carote | 66.00 | 15.20 | 2.20 | 0.00 | 6.20 | 200 g |
Ceci in scatola | 171.00 | 21.60 | 12.90 | 4.20 | 24.30 | 300 g |
Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 507.25 | 60.26 | 23.64 | 20.59 | 36.90 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mele golden, senza buccia | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fette biscottate, latte e marmellata |
||||||
Fette biscottate | 205.00 | 41.50 | 5.65 | 3.00 | 1.75 | 50 g |
Latte di vacca, parzialmente scremato pastorizzato | 115.00 | 12.50 | 8.75 | 3.75 | 0.00 | 250 g |
Marmellata Diet Hero pesca | 27.60 | 8.48 | 0.20 | 0.04 | 0.80 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 347.60 | 62.48 | 14.60 | 6.79 | 2.55 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrifugato verde |
||||||
Avocado | 115.50 | 0.90 | 2.20 | 11.50 | 1.65 | 50 g |
Cetrioli | 14.00 | 1.80 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 100 g |
Mela verde | 52.00 | 13.78 | 0.26 | 0.17 | 2.40 | 100 g |
Sedano | 4.00 | 0.48 | 0.46 | 0.04 | 0.32 | 20 g |
Spinaci | 9.30 | 0.90 | 1.02 | 0.21 | 0.57 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 194.80 | 17.86 | 4.64 | 12.42 | 5.54 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Riso e petto di pollo alla piastra con peperoni |
||||||
Peperoni gialli | 50.00 | 10.00 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 200 g |
Pollo, petto, senza pelle | 150.00 | 0.00 | 34.95 | 1.20 | 0.00 | 150 g |
Riso integrale, crudo | 214.20 | 48.78 | 4.02 | 1.68 | 2.28 | 60 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 414.20 | 58.78 | 40.77 | 3.48 | 4.08 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Banana | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con macinato |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, fesa, senza grasso visibile | 103.00 | 0.00 | 21.80 | 1.80 | 0.00 | 100 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 7.80 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | 30 g |
Parmigiano | 58.05 | 0.00 | 5.03 | 4.22 | 0.00 | 15 g |
Pasta integrale De Cecco | 276.80 | 50.40 | 11.20 | 2.00 | 6.00 | 80 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 445.65 | 51.90 | 38.24 | 8.02 | 6.51 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Impact Whey Protein Mocha Myprotein | 100.00 | 1.35 | 19.25 | 1.88 | 0.50 | 25 g |
Latte di vacca, scremato pastorizzato | 90.00 | 13.25 | 9.00 | 0.50 | 0.00 | 250 g |
Protein Flakes Foodspring | 103.80 | 2.64 | 15.90 | 1.29 | 6.30 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 293.80 | 17.24 | 44.15 | 3.67 | 6.80 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Parmigiano | 116.10 | 0.00 | 10.05 | 8.43 | 0.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 116.10 | 0.00 | 10.05 | 8.43 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di gamberi e avocado |
||||||
Avocado | 115.50 | 0.90 | 2.20 | 11.50 | 1.65 | 50 g |
Gamberetti surgelati | 189.00 | 0.00 | 40.80 | 3.00 | 0.00 | 300 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Rucola | 7.50 | 0.63 | 0.78 | 0.21 | 0.48 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 392.67 | 9.31 | 45.54 | 20.11 | 3.13 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Arachidi, fresche | 57.10 | 1.12 | 2.60 | 4.72 | 0.73 | 10 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 154.00 | 7.92 | 20.11 | 4.72 | 0.73 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Manzo affettato con formaggio e pomodorini |
||||||
Formaggio greco magro Zorbas | 55.00 | 1.75 | 9.75 | 1.00 | 0.00 | 50 g |
Manzo cotto affettato (stufato di manzo) | 157.00 | 0.00 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 100 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 247.72 | 9.53 | 44.51 | 4.40 | 1.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Impact Whey Protein Mocha Myprotein | 100.00 | 1.35 | 19.25 | 1.88 | 0.50 | 25 g |
Latte di vacca, scremato pastorizzato | 90.00 | 13.25 | 9.00 | 0.50 | 0.00 | 250 g |
Protein Flakes Foodspring | 103.80 | 2.64 | 15.90 | 1.29 | 6.30 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 293.80 | 17.24 | 44.15 | 3.67 | 6.80 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Bresaola, rucola e parmigiano |
||||||
Bresaola | 120.80 | 0.00 | 25.60 | 2.08 | 0.00 | 80 g |
Lattuga | 9.50 | 1.10 | 0.90 | 0.20 | 0.75 | 50 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Parmigiano | 116.10 | 0.00 | 10.05 | 8.43 | 0.00 | 30 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Rucola | 12.50 | 1.05 | 1.30 | 0.35 | 0.80 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 339.57 | 9.93 | 39.61 | 16.46 | 2.55 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiocchi di latte con yogurt Exquisa 3% grassi | 124.50 | 1.50 | 19.50 | 4.50 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 124.50 | 1.50 | 19.50 | 4.50 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Orata al forno con insalata |
||||||
Lattuga | 38.00 | 4.40 | 3.60 | 0.80 | 3.00 | 200 g |
Orata d'allevamento, filetti | 318.00 | 2.40 | 39.40 | 16.80 | 0.00 | 200 g |
Pomodori datterini | 8.93 | 1.95 | 0.44 | 0.10 | 0.25 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 409.88 | 8.75 | 43.44 | 22.70 | 3.25 |