Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Avocado | 69.30 | 0.54 | 1.32 | 6.90 | 0.99 | 30 g |
Miele | 30.40 | 8.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10 g |
Toast con uova e miele |
||||||
Pane integrale | 121.50 | 26.90 | 3.75 | 0.65 | 2.85 | 50 g |
Uovo di gallina, albume | 25.80 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 60 g |
Uovo di gallina, intero | 256.00 | 0.00 | 24.80 | 17.40 | 0.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 503.00 | 35.47 | 36.35 | 24.95 | 3.84 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | 48.00 | 12.00 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 120 g |
Mandorle dolci, secche | 42.21 | 0.32 | 1.54 | 3.87 | 0.89 | 7 g |
Tacchino, fesa (petto), senza pelle | 53.50 | 0.00 | 12.00 | 0.60 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 143.71 | 12.32 | 14.14 | 4.47 | 2.09 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta fredda |
||||||
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
Pasta integrale pennette rigate Barilla | 350.00 | 65.70 | 13.00 | 2.50 | 6.50 | 100 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 51.50 | 0.00 | 12.55 | 0.15 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 514.37 | 73.50 | 27.53 | 11.33 | 7.50 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Spuntino con parmigiano e frutta |
||||||
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Pera, senza buccia | 70.00 | 17.60 | 0.60 | 0.20 | 7.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 147.40 | 17.60 | 7.30 | 5.82 | 7.60 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane tostato | 119.60 | 27.68 | 3.52 | 0.20 | 1.64 | 40 g |
Insalata di fagioli e piselli |
||||||
Carote | 16.50 | 3.80 | 0.55 | 0.00 | 1.55 | 50 g |
Cipolle | 5.20 | 1.14 | 0.20 | 0.02 | 0.22 | 20 g |
Fagioli Cannellini in scatola Coop | 222.00 | 29.80 | 16.00 | 0.80 | 15.60 | 200 g |
Fagiolini | 18.00 | 2.40 | 2.10 | 0.10 | 2.90 | 100 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 24.15 | 0.02 | 0.17 | 2.46 | 0.00 | 15 g |
Piselli surgelati | 82.50 | 11.25 | 8.55 | 0.60 | 11.70 | 150 g |
Pomodori datterini | 17.86 | 3.89 | 0.88 | 0.20 | 0.50 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 550.76 | 79.98 | 31.97 | 9.38 | 34.11 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Avocado | 69.30 | 0.54 | 1.32 | 6.90 | 0.99 | 30 g |
Pan Bauletto 5 Cereali e Soia Mulino Bianco | 67.50 | 10.18 | 2.63 | 1.48 | 1.50 | 25 g |
Prosciutto cotto, senza grasso visibile | 39.60 | 0.30 | 6.66 | 1.32 | 0.00 | 30 g |
Centrifugato di mela e pera |
||||||
Latte di vacca, scremato pastorizzato | 72.00 | 10.60 | 7.20 | 0.40 | 0.00 | 200 g |
Mele deliziose, senza buccia | 64.50 | 16.65 | 0.30 | 0.15 | 2.25 | 150 g |
Pera, senza buccia | 52.50 | 13.20 | 0.45 | 0.15 | 5.70 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 365.40 | 51.47 | 18.56 | 10.40 | 10.44 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane integrale Weight Watchers Fette integrali | 78.00 | 14.80 | 2.00 | 0.86 | 1.50 | 20 g |
Patè di olive |
||||||
Acciughe o alici sott'olio | 20.60 | 0.02 | 2.59 | 1.13 | 0.00 | 10 g |
Aglio, fresco | 4.00 | 0.84 | 0.09 | 0.06 | 0.23 | 10 g |
Capperi sott'aceto | 1.90 | 0.21 | 0.26 | 0.01 | 0.15 | 10 g |
Olive nere denocciolate Polli | 161.00 | 0.10 | 1.10 | 16.40 | 0.00 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 265.50 | 15.97 | 6.04 | 18.46 | 1.88 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di riso |
||||||
Carote | 16.50 | 3.80 | 0.55 | 0.00 | 1.55 | 50 g |
Erba cipollina, fresca | 4.60 | 0.34 | 0.56 | 0.12 | 0.38 | 20 g |
Formaggio greco magro Zorbas | 55.00 | 1.75 | 9.75 | 1.00 | 0.00 | 50 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
Peperoni sott'aceto | 15.00 | 1.70 | 0.80 | 0.60 | 1.90 | 100 g |
Pomodori datterini | 17.86 | 3.89 | 0.88 | 0.20 | 0.50 | 100 g |
Prosciutto Cotto a Cubetti Beretta | 48.40 | 0.40 | 7.20 | 2.00 | 0.00 | 40 g |
Riso integrale, crudo | 214.20 | 48.78 | 4.02 | 1.68 | 2.28 | 60 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 448.71 | 60.68 | 23.98 | 13.88 | 6.61 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Banana | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 | 200 g |
Mandorle dolci, secche | 90.45 | 0.69 | 3.30 | 8.30 | 1.91 | 15 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 220.45 | 31.49 | 5.70 | 8.90 | 5.51 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Polpette di manzo con spinaci |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, noce, senza grasso visibile | 159.00 | 0.00 | 31.95 | 3.45 | 0.00 | 150 g |
Pane, tipo 00, pezzatura da 50g | 87.00 | 20.25 | 2.46 | 0.12 | 0.90 | 30 g |
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Passata di pomodoro Mutti | 72.00 | 10.20 | 3.20 | 0.60 | 0.00 | 200 g |
Spinaci in Foglia Surgelati Coop | 24.50 | 2.03 | 2.38 | 0.49 | 1.33 | 70 g |
Uovo di gallina, albume | 12.90 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 432.80 | 32.48 | 49.90 | 10.28 | 2.23 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiocchi di latte con yogurt Exquisa 3% grassi | 124.50 | 1.50 | 19.50 | 4.50 | 0.00 | 150 g |
Miele | 30.40 | 8.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10 g |
Noci, secche | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 | 20 g |
Pera, senza buccia | 70.00 | 17.60 | 0.60 | 0.20 | 7.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 362.70 | 28.15 | 23.02 | 18.32 | 8.84 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Smoothie al mango |
||||||
Latte di mandorla Valsoia | 62.50 | 8.00 | 1.00 | 2.75 | 0.25 | 250 g |
Mango | 106.00 | 25.20 | 2.00 | 0.40 | 3.20 | 200 g |
Miele | 15.20 | 4.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 5 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 183.70 | 37.22 | 3.03 | 3.15 | 3.45 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta fredda |
||||||
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
Pasta integrale pennette rigate Barilla | 280.00 | 52.56 | 10.40 | 2.00 | 5.20 | 80 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 103.00 | 0.00 | 25.10 | 0.30 | 0.00 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 495.87 | 60.36 | 37.48 | 10.98 | 6.20 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Gallette e burro d'arachidi |
||||||
Burro arachidi Myprotein | 115.80 | 2.40 | 6.00 | 9.20 | 1.70 | 20 g |
Gallette di riso | 96.75 | 20.38 | 2.05 | 0.70 | 1.05 | 25 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 212.55 | 22.78 | 8.05 | 9.90 | 2.75 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Polpette di tofu con olive e pomodori secchi |
||||||
Amido | 56.85 | 15.02 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 15 g |
Capperi sott'aceto | 3.80 | 0.42 | 0.52 | 0.02 | 0.30 | 20 g |
Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
Pangrattato | 79.00 | 14.60 | 2.67 | 1.06 | 0.90 | 20 g |
Pomodori secchi Delizie del Sole | 44.50 | 2.85 | 0.90 | 2.90 | 1.73 | 25 g |
Tofu al Naturale Carrefour Bio | 199.50 | 0.72 | 21.30 | 11.70 | 0.00 | 150 g |
Purea di melanzane |
||||||
Cipolle | 13.00 | 2.85 | 0.50 | 0.05 | 0.55 | 50 g |
Melanzane | 30.00 | 5.20 | 2.20 | 0.20 | 5.20 | 200 g |
Pepe nero | 4.34 | 0.77 | 0.22 | 0.07 | 0.53 | 2 g |
Sale da cucina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 553.09 | 42.44 | 28.59 | 29.30 | 9.21 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiwi | 123.20 | 25.20 | 3.36 | 1.68 | 6.16 | 280 g |
Uovo di gallina, albume | 38.70 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 90 g |
Uovo di gallina, intero | 76.80 | 0.00 | 7.44 | 5.22 | 0.00 | 60 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 238.70 | 25.20 | 20.43 | 6.90 | 6.16 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrifugato verde |
||||||
Avocado | 115.50 | 0.90 | 2.20 | 11.50 | 1.65 | 50 g |
Cetrioli | 14.00 | 1.80 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 100 g |
Mela verde | 52.00 | 13.78 | 0.26 | 0.17 | 2.40 | 100 g |
Sedano | 4.00 | 0.48 | 0.46 | 0.04 | 0.32 | 20 g |
Spinaci | 9.30 | 0.90 | 1.02 | 0.21 | 0.57 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 194.80 | 17.86 | 4.64 | 12.42 | 5.54 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con ricotta e spinaci |
||||||
Noci, secche | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 | 20 g |
Olio di oliva extravergine | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 g |
Pasta integrale Garofalo | 245.00 | 46.20 | 9.10 | 1.40 | 5.60 | 70 g |
Ricotta light Santa Lucia | 112.00 | 5.50 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 100 g |
Spinaci | 31.00 | 3.00 | 3.40 | 0.70 | 1.90 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 525.80 | 55.72 | 24.36 | 21.72 | 8.74 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Bresaola parmigiano e wasa |
||||||
Bresaola | 45.30 | 0.00 | 9.60 | 0.78 | 0.00 | 30 g |
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Wasa integrale | 133.20 | 23.98 | 3.58 | 0.44 | 13.32 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 255.90 | 23.98 | 19.88 | 6.84 | 13.32 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di gamberi e avocado |
||||||
Avocado | 115.50 | 0.90 | 2.20 | 11.50 | 1.65 | 50 g |
Gamberetti surgelati | 126.00 | 0.00 | 27.20 | 2.00 | 0.00 | 200 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Rucola | 7.50 | 0.63 | 0.78 | 0.21 | 0.48 | 30 g |
Patatine al microonde |
||||||
Patate | 170.00 | 36.00 | 4.20 | 2.00 | 3.20 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 499.67 | 45.31 | 36.14 | 21.11 | 6.33 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Bresaola | 42.28 | 0.00 | 8.96 | 0.73 | 0.00 | 28 g |
Fiocchi di latte con yogurt Exquisa 3% grassi | 41.50 | 0.50 | 6.50 | 1.50 | 0.00 | 50 g |
Mandorle dolci, secche | 54.27 | 0.41 | 1.98 | 4.98 | 1.14 | 9 g |
Pan Bauletto 5 Cereali e Soia Mulino Bianco | 64.80 | 9.77 | 2.52 | 1.42 | 1.44 | 24 g |
Pera, senza buccia | 63.00 | 15.84 | 0.54 | 0.18 | 6.84 | 180 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 265.85 | 26.52 | 20.50 | 8.80 | 9.42 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Smoothie al kiwi |
||||||
Crema di mandorle Ecor | 64.30 | 0.56 | 2.28 | 5.57 | 0.56 | 10 g |
Kiwi | 88.00 | 18.00 | 2.40 | 1.20 | 4.40 | 200 g |
Latte di mandorla Valsoia | 50.00 | 6.40 | 0.80 | 2.20 | 0.20 | 200 g |
Latte di Riso | 47.00 | 9.42 | 0.10 | 1.01 | 0.20 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 249.30 | 34.38 | 5.58 | 9.98 | 5.36 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Salsa rossa |
||||||
Miele | 15.20 | 4.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 5 g |
Olio di oliva | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Pomodoro, conserva (sostanza secca 30%) | 48.00 | 10.20 | 1.95 | 0.20 | 1.00 | 50 g |
Sale da cucina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 g |
Polpette di ricotta |
||||||
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Ricotta light Granarolo | 147.00 | 5.25 | 11.25 | 9.00 | 0.00 | 150 g |
Uovo di gallina, albume | 25.80 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 60 g |
Wasa integrale | 149.85 | 26.97 | 4.03 | 0.50 | 14.99 | 45 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 508.25 | 46.44 | 30.38 | 20.32 | 15.99 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Banana | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 | 200 g |
Burro arachidi Myprotein | 115.80 | 2.40 | 6.00 | 9.20 | 1.70 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 245.80 | 33.20 | 8.40 | 9.80 | 5.30 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Orata al forno con insalata |
||||||
Lattuga | 9.50 | 1.10 | 0.90 | 0.20 | 0.75 | 50 g |
Orata d'allevamento, filetti | 397.50 | 3.00 | 49.25 | 21.00 | 0.00 | 250 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 442.72 | 11.88 | 51.91 | 21.60 | 1.75 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiocchi di avena | 93.75 | 18.38 | 2.00 | 1.88 | 2.08 | 25 g |
Nocciole, secche | 131.00 | 1.22 | 2.76 | 12.82 | 1.62 | 20 g |
Pera, senza buccia | 70.00 | 17.60 | 0.60 | 0.20 | 7.60 | 200 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 391.65 | 44.00 | 22.87 | 14.90 | 11.30 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrifugato di mela e pera |
||||||
Latte di vacca, scremato pastorizzato | 72.00 | 10.60 | 7.20 | 0.40 | 0.00 | 200 g |
Mele deliziose, senza buccia | 43.00 | 11.10 | 0.20 | 0.10 | 1.50 | 100 g |
Pera, senza buccia | 35.00 | 8.80 | 0.30 | 0.10 | 3.80 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 150.00 | 30.50 | 7.70 | 0.60 | 5.30 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con verdure e parmigiano |
||||||
Melanzane | 15.00 | 2.60 | 1.10 | 0.10 | 2.60 | 100 g |
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Passata di pomodoro Mutti | 9.00 | 1.28 | 0.40 | 0.08 | 0.00 | 25 g |
Pasta integrale De Cecco | 276.80 | 50.40 | 11.20 | 2.00 | 6.00 | 80 g |
Peperoni dolci | 22.00 | 4.20 | 0.90 | 0.30 | 1.90 | 100 g |
Peperoni gialli | 25.00 | 5.00 | 0.90 | 0.30 | 0.90 | 100 g |
Zucchine | 11.00 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.30 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 436.20 | 64.88 | 22.50 | 8.50 | 12.70 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Avena e burro d'arachidi |
||||||
Avena istantanea Prozis | 77.00 | 13.80 | 2.40 | 1.20 | 0.80 | 20 g |
Burro arachidi Myprotein | 57.90 | 1.20 | 3.00 | 4.60 | 0.85 | 10 g |
Latte di vacca, scremato pastorizzato | 72.00 | 10.60 | 7.20 | 0.40 | 0.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 206.90 | 25.60 | 12.60 | 6.20 | 1.65 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane tostato | 149.50 | 34.60 | 4.40 | 0.25 | 2.05 | 50 g |
Zuppa d'avena con verdure fresche |
||||||
Carote | 33.00 | 7.60 | 1.10 | 0.00 | 3.10 | 100 g |
Cipolle | 13.00 | 2.85 | 0.50 | 0.05 | 0.55 | 50 g |
Fiocchi di avena | 150.00 | 29.40 | 3.20 | 3.00 | 3.32 | 40 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Piselli surgelati | 55.00 | 7.50 | 5.70 | 0.40 | 7.80 | 100 g |
Pomodori maturi | 19.00 | 3.50 | 1.00 | 0.20 | 0.90 | 100 g |
Uovo di gallina, albume | 43.00 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 100 g |
Zucchine | 11.00 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.30 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 595.85 | 86.85 | 34.60 | 14.62 | 19.02 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiramisù con wasa e yogurt greco |
||||||
Cacao amaro, in polvere | 17.75 | 0.58 | 1.02 | 1.28 | 1.45 | 5 g |
Cioccolato fondente Novi 88% | 59.40 | 2.28 | 0.93 | 5.17 | 0.00 | 10 g |
Uovo di gallina, intero | 76.80 | 0.00 | 7.44 | 5.22 | 0.00 | 60 g |
Wasa integrale | 99.90 | 17.98 | 2.69 | 0.33 | 9.99 | 30 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 350.75 | 27.64 | 29.59 | 12.00 | 11.44 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Noci, secche | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 | 20 g |
Spremuta di arancia | 99.00 | 24.30 | 1.80 | 0.00 | 0.30 | 300 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 236.80 | 25.32 | 4.66 | 13.62 | 1.54 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con macinato |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, fesa, senza grasso visibile | 72.10 | 0.00 | 15.26 | 1.26 | 0.00 | 70 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 5.20 | 1.00 | 0.14 | 0.00 | 0.34 | 20 g |
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Pasta integrale De Cecco | 276.80 | 50.40 | 11.20 | 2.00 | 6.00 | 80 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 431.50 | 51.40 | 33.30 | 8.88 | 6.34 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Burro arachidi Myprotein | 115.80 | 2.40 | 6.00 | 9.20 | 1.70 | 20 g |
Tè deteinato, in tazza | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 300 g |
Biscotti light |
||||||
Amido | 75.80 | 20.02 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 20 g |
Uovo di gallina, intero | 76.80 | 0.00 | 7.44 | 5.22 | 0.00 | 60 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 268.40 | 22.42 | 13.82 | 14.46 | 1.70 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasticcio di carne con peperoni e zucchine |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, fesa, senza grasso visibile | 103.00 | 0.00 | 21.80 | 1.80 | 0.00 | 100 g |
Brodo di carne varia | 14.00 | 0.00 | 2.20 | 0.40 | 0.00 | 200 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 7.80 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | 30 g |
Pangrattato | 39.50 | 7.30 | 1.34 | 0.53 | 0.45 | 10 g |
Parmigiano | 38.70 | 0.00 | 3.35 | 2.81 | 0.00 | 10 g |
Pasta Sfoglia Light Exquisa | 183.86 | 22.33 | 3.02 | 8.87 | 0.00 | 58 g |
Peperoni dolci | 17.60 | 3.36 | 0.72 | 0.24 | 1.52 | 80 g |
Uovo di gallina, intero | 38.40 | 0.00 | 3.72 | 2.61 | 0.00 | 30 g |
Zucchine | 11.00 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.30 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 453.86 | 35.89 | 37.65 | 17.36 | 3.78 |