Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Avena e burro d'arachidi |
||||||
Avena istantanea Prozis | 154.00 | 27.60 | 4.80 | 2.40 | 1.60 | 40 g |
Burro arachidi Myprotein | 115.80 | 2.40 | 6.00 | 9.20 | 1.70 | 20 g |
Latte di vacca, scremato pastorizzato | 72.00 | 10.60 | 7.20 | 0.40 | 0.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 341.80 | 40.60 | 18.00 | 12.00 | 3.30 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Frutta e philadelphia |
||||||
Cacao amaro, in polvere | 17.75 | 0.58 | 1.02 | 1.28 | 1.45 | 5 g |
Pera, senza buccia | 52.50 | 13.20 | 0.45 | 0.15 | 5.70 | 150 g |
Philadelphia Light | 86.50 | 2.05 | 3.40 | 7.00 | 0.15 | 50 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 28.50 | 2.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 185.25 | 17.83 | 10.02 | 8.43 | 7.30 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta fredda |
||||||
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
Pasta integrale pennette rigate Barilla | 350.00 | 65.70 | 13.00 | 2.50 | 6.50 | 100 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 51.50 | 0.00 | 12.55 | 0.15 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 514.37 | 73.50 | 27.53 | 11.33 | 7.50 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Tortino salato con prosciutto, mozzarella e verdure |
||||||
Carote | 6.60 | 1.52 | 0.22 | 0.00 | 0.62 | 20 g |
Mozzarella Light Santa Lucia | 82.00 | 0.85 | 9.50 | 4.50 | 0.00 | 50 g |
Pangrattato | 39.50 | 7.30 | 1.34 | 0.53 | 0.45 | 10 g |
Parmigiano | 19.35 | 0.00 | 1.68 | 1.41 | 0.00 | 5 g |
Pasta Brisèe Exquisa | 195.00 | 21.25 | 2.85 | 10.35 | 1.15 | 50 g |
Prosciutto Cotto a Cubetti Beretta | 24.20 | 0.20 | 3.60 | 1.00 | 0.00 | 20 g |
Uovo di gallina, intero | 25.60 | 0.00 | 2.48 | 1.74 | 0.00 | 20 g |
Zucchine | 4.40 | 0.56 | 0.52 | 0.04 | 0.52 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 396.65 | 31.68 | 22.18 | 19.57 | 2.74 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiocco di latte |
||||||
Fiocchi di latte Jocca | 145.50 | 5.25 | 15.00 | 6.75 | 0.30 | 150 g |
Wasa integrale | 166.50 | 29.97 | 4.48 | 0.56 | 16.65 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 312.00 | 35.22 | 19.48 | 7.31 | 16.95 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco e fiocchi d'avena |
||||||
Fiocchi di avena | 75.00 | 14.70 | 1.60 | 1.50 | 1.66 | 20 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 171.90 | 21.50 | 19.11 | 1.50 | 1.66 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Spuntino alla banana |
||||||
Banana | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 | 200 g |
Cacao amaro, in polvere | 17.75 | 0.58 | 1.02 | 1.28 | 1.45 | 5 g |
Cioccolato fondente Novi 88% | 118.80 | 4.56 | 1.86 | 10.34 | 0.00 | 20 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 85.50 | 6.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 352.05 | 41.94 | 20.73 | 12.22 | 5.05 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di farro, legumi e verdure grigliate |
||||||
Ceci in scatola | 57.00 | 7.20 | 4.30 | 1.40 | 8.10 | 100 g |
Cipolle | 5.20 | 1.14 | 0.20 | 0.02 | 0.22 | 20 g |
Fagioli di Soia Valfrutta | 139.00 | 8.70 | 11.30 | 4.90 | 7.30 | 100 g |
Farro Cotti a Vapore Valfrutta | 118.00 | 21.10 | 4.40 | 0.80 | 4.20 | 100 g |
Lenticchie in scatola | 64.00 | 10.70 | 5.00 | 0.40 | 5.30 | 100 g |
Melanzane | 15.00 | 2.60 | 1.10 | 0.10 | 2.60 | 100 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Peperoni dolci | 22.00 | 4.20 | 0.90 | 0.30 | 1.90 | 100 g |
Zucchine | 11.00 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.30 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 476.15 | 57.04 | 28.50 | 13.02 | 30.92 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Gallette e burro d'arachidi |
||||||
Burro arachidi Myprotein | 115.80 | 2.40 | 6.00 | 9.20 | 1.70 | 20 g |
Gallette di riso | 96.75 | 20.38 | 2.05 | 0.70 | 1.05 | 25 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 212.55 | 22.78 | 8.05 | 9.90 | 2.75 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuori di merluzzo con insalata di finocchi e arance |
||||||
Aceto | 4.00 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 100 g |
Arance | 34.00 | 7.80 | 0.70 | 0.20 | 1.60 | 100 g |
Finocchio | 18.00 | 2.00 | 2.40 | 0.00 | 4.40 | 200 g |
Merluzzo | 177.50 | 0.00 | 42.50 | 0.75 | 0.00 | 250 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 310.65 | 10.42 | 46.22 | 9.23 | 6.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fette biscottate, latte e marmellata |
||||||
Fette biscottate | 205.00 | 41.50 | 5.65 | 3.00 | 1.75 | 50 g |
Latte di vacca, parzialmente scremato pastorizzato | 115.00 | 12.50 | 8.75 | 3.75 | 0.00 | 250 g |
Marmellata Diet Hero pesca | 27.60 | 8.48 | 0.20 | 0.04 | 0.80 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 347.60 | 62.48 | 14.60 | 6.79 | 2.55 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Noci, secche | 206.70 | 1.53 | 4.29 | 20.43 | 1.86 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 206.70 | 1.53 | 4.29 | 20.43 | 1.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Toast proteico |
||||||
Pan Bauletto integrale Mulino Bianco | 122.20 | 17.77 | 5.08 | 2.59 | 3.85 | 47 g |
Pomodori da insalata | 17.00 | 2.80 | 1.20 | 0.20 | 1.10 | 100 g |
Prosciutto cotto, senza grasso visibile | 52.80 | 0.40 | 8.88 | 1.76 | 0.00 | 40 g |
Rucola | 7.50 | 0.63 | 0.78 | 0.21 | 0.48 | 30 g |
Sottiletta Parmareggio fettine al parmigiano reggiano | 69.25 | 1.75 | 4.00 | 5.25 | 0.00 | 25 g |
Uovo di gallina, intero | 76.80 | 0.00 | 7.44 | 5.22 | 0.00 | 60 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 345.55 | 23.35 | 27.38 | 15.23 | 5.43 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Spuntino con parmigiano e frutta |
||||||
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Pera, senza buccia | 70.00 | 17.60 | 0.60 | 0.20 | 7.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 147.40 | 17.60 | 7.30 | 5.82 | 7.60 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Polpette vegetariane con piselli |
||||||
Mozzarella light | 258.75 | 3.13 | 30.00 | 14.06 | 0.00 | 125 g |
Pangrattato | 79.00 | 14.60 | 2.67 | 1.06 | 0.90 | 20 g |
Parmigiano | 38.70 | 0.00 | 3.35 | 2.81 | 0.00 | 10 g |
Piselli surgelati | 165.00 | 22.50 | 17.10 | 1.20 | 23.40 | 300 g |
Uovo di gallina, albume | 12.90 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 554.35 | 40.22 | 56.33 | 19.13 | 24.30 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Tè, in tazza | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 300 g |
Biscotti soffici con l'uvetta |
||||||
Farina di avena | 97.00 | 18.23 | 3.15 | 1.78 | 1.90 | 25 g |
Patate, fecola | 17.45 | 4.58 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 5 g |
Uovo di gallina, intero | 153.60 | 0.00 | 14.88 | 10.44 | 0.00 | 120 g |
Uva sultanina/uvetta, uva secca | 42.45 | 10.80 | 0.29 | 0.09 | 0.78 | 15 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 310.50 | 33.60 | 18.69 | 12.31 | 2.68 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Norvegesi, prosciutto e formaggio |
||||||
Latticino fresco cremoso light Exquisa | 31.60 | 0.70 | 1.40 | 2.60 | 0.00 | 20 g |
Norvegesi Daily Bread | 107.36 | 7.92 | 3.96 | 5.94 | 3.08 | 22 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 138.96 | 8.62 | 5.36 | 8.54 | 3.08 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Riso e petto di pollo alla piastra con peperoni |
||||||
Peperoni gialli | 50.00 | 10.00 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 200 g |
Pollo, petto, senza pelle | 100.00 | 0.00 | 23.30 | 0.80 | 0.00 | 100 g |
Riso integrale, crudo | 285.60 | 65.04 | 5.36 | 2.24 | 3.04 | 80 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 435.60 | 75.04 | 30.46 | 3.64 | 4.84 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandorle dolci, secche | 90.45 | 0.69 | 3.30 | 8.30 | 1.91 | 15 g |
Yogurt Magro 0,1% | 102.50 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 250 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 192.95 | 15.69 | 13.30 | 8.30 | 1.91 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Macinato con fagioli, riso e peperoni |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo, senza grasso visibile | 132.00 | 0.00 | 20.30 | 5.70 | 0.00 | 100 g |
Fagioli in scatola | 45.00 | 6.30 | 4.10 | 0.50 | 6.80 | 100 g |
Peperoni dolci | 44.00 | 8.40 | 1.80 | 0.60 | 3.80 | 200 g |
Riso integrale, crudo | 178.50 | 40.65 | 3.35 | 1.40 | 1.90 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 399.50 | 55.35 | 29.55 | 8.20 | 12.50 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mele, senza buccia | 106.00 | 27.40 | 0.60 | 0.20 | 4.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 106.00 | 27.40 | 0.60 | 0.20 | 4.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco con orzo soffiato e frutta |
||||||
Fiocchi d'orzo | 216.00 | 48.00 | 6.36 | 1.14 | 8.88 | 60 g |
Mandorle dolci, secche | 120.60 | 0.92 | 4.40 | 11.06 | 2.54 | 20 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 85.50 | 6.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 422.10 | 54.92 | 26.21 | 12.20 | 11.42 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Banana | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di tonno avocado e pomodori |
||||||
Asparagi di serra | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 0.10 | 2.10 | 100 g |
Avocado | 115.50 | 0.90 | 2.20 | 11.50 | 1.65 | 50 g |
Cipolle | 13.00 | 2.85 | 0.50 | 0.05 | 0.55 | 50 g |
Fagiolini | 18.00 | 2.40 | 2.10 | 0.10 | 2.90 | 100 g |
Lattuga | 19.00 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | 100 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 51.50 | 0.00 | 12.55 | 0.15 | 0.00 | 50 g |
Uovo di gallina, intero | 76.80 | 0.00 | 7.44 | 5.22 | 0.00 | 60 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 398.47 | 19.13 | 31.35 | 22.92 | 9.70 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Noci, secche | 206.70 | 1.53 | 4.29 | 20.43 | 1.86 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 206.70 | 1.53 | 4.29 | 20.43 | 1.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Braciola di vitello con purè e piselli |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, tagli di carne magra, senza grasso visibile | 216.00 | 0.00 | 43.20 | 4.80 | 0.00 | 200 g |
Olio di oliva | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Piselli surgelati | 55.00 | 7.50 | 5.70 | 0.40 | 7.80 | 100 g |
Purea di patate in fiocchi Pfanni | 132.48 | 21.12 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 192 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 448.48 | 28.62 | 54.66 | 12.12 | 9.72 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Crepes al cacao |
||||||
Avena istantanea Prozis | 115.50 | 20.70 | 3.60 | 1.80 | 1.20 | 30 g |
Cacao amaro, in polvere | 17.75 | 0.58 | 1.02 | 1.28 | 1.45 | 5 g |
Farina di cocco | 60.40 | 0.64 | 0.56 | 6.20 | 1.37 | 10 g |
Latte di vacca, parzialmente scremato uht | 18.40 | 2.04 | 1.28 | 0.64 | 0.00 | 40 g |
Stevia Truvia Eridania | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 g |
Uovo di gallina, albume | 12.90 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 30 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 57.00 | 4.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 281.95 | 34.89 | 19.97 | 9.92 | 4.02 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Spuntino con parmigiano e frutta |
||||||
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Pera, senza buccia | 70.00 | 17.60 | 0.60 | 0.20 | 7.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 147.40 | 17.60 | 7.30 | 5.82 | 7.60 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con verdure e parmigiano |
||||||
Melanzane | 15.00 | 2.60 | 1.10 | 0.10 | 2.60 | 100 g |
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Passata di pomodoro Mutti | 9.00 | 1.28 | 0.40 | 0.08 | 0.00 | 25 g |
Pasta integrale De Cecco | 276.80 | 50.40 | 11.20 | 2.00 | 6.00 | 80 g |
Peperoni dolci | 22.00 | 4.20 | 0.90 | 0.30 | 1.90 | 100 g |
Peperoni gialli | 25.00 | 5.00 | 0.90 | 0.30 | 0.90 | 100 g |
Zucchine | 11.00 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.30 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 436.20 | 64.88 | 22.50 | 8.50 | 12.70 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Noci, secche | 103.35 | 0.77 | 2.15 | 10.22 | 0.93 | 15 g |
Pera, senza buccia | 70.00 | 17.60 | 0.60 | 0.20 | 7.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 173.35 | 18.37 | 2.75 | 10.42 | 8.53 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Orata al forno con insalata |
||||||
Lattuga | 38.00 | 4.40 | 3.60 | 0.80 | 3.00 | 200 g |
Orata d'allevamento, filetti | 318.00 | 2.40 | 39.40 | 16.80 | 0.00 | 200 g |
Pomodori datterini | 8.93 | 1.95 | 0.44 | 0.10 | 0.25 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 364.93 | 8.75 | 43.44 | 17.70 | 3.25 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Cioccolato fondente Novi 88% | 148.50 | 5.70 | 2.33 | 12.93 | 0.00 | 25 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 148.50 | 5.70 | 2.33 | 12.93 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Porridge |
||||||
Banana | 65.00 | 15.40 | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 100 g |
Fiocchi di avena | 75.00 | 14.70 | 1.60 | 1.50 | 1.66 | 20 g |
Frutti di bosco | 33.00 | 7.98 | 0.68 | 0.30 | 2.10 | 100 g |
Mandorle dolci, secche | 120.60 | 0.92 | 4.40 | 11.06 | 2.54 | 20 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 85.50 | 6.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 379.10 | 45.00 | 23.33 | 13.16 | 8.10 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Arance | 85.00 | 19.50 | 1.75 | 0.50 | 4.00 | 250 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 85.00 | 19.50 | 1.75 | 0.50 | 4.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con macinato |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, fesa, senza grasso visibile | 51.50 | 0.00 | 10.90 | 0.90 | 0.00 | 50 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 7.80 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | 30 g |
Parmigiano | 58.05 | 0.00 | 5.03 | 4.22 | 0.00 | 15 g |
Pasta integrale De Cecco | 276.80 | 50.40 | 11.20 | 2.00 | 6.00 | 80 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 394.15 | 51.90 | 27.34 | 7.12 | 6.51 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Gallette e burro d'arachidi |
||||||
Burro arachidi Myprotein | 115.80 | 2.40 | 6.00 | 9.20 | 1.70 | 20 g |
Gallette di riso | 96.75 | 20.38 | 2.05 | 0.70 | 1.05 | 25 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 212.55 | 22.78 | 8.05 | 9.90 | 2.75 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Polpette di ceci e melanzane |
||||||
Carote | 66.00 | 15.20 | 2.20 | 0.00 | 6.20 | 200 g |
Ceci in scatola | 171.00 | 21.60 | 12.90 | 4.20 | 24.30 | 300 g |
Melanzane | 45.00 | 7.80 | 3.30 | 0.30 | 7.80 | 300 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 7.80 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | 30 g |
Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
Pangrattato | 79.00 | 14.60 | 2.67 | 1.06 | 0.90 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 458.70 | 60.70 | 21.28 | 15.55 | 39.71 |